Jízdenky ČR - Bulharsko
Do Bulharska vedou dvě různé zájezdové trasy. První trasa míří na Zlaté Písky, ta druhá má cílovou destinaci Řecko. Z různých nástupních míst v ČR se s námi dostanete první trasou do měst Ruse, Razhgrad, Varna a Zlaté Písky (v období od 13. 6. 2025 do 13. 9. 2025). Druhou trasou se dostanete do měst Sofia, Blagoevgrad a Kulata (v období od 23. 5. 2025 do 30. 9. 2025.) V ceně jízdenky je zahrnuto jedno malé příruční zavazadlo o max. rozměrech 20x30x40 cm a max. váze 6 kg a zavazadlo k odbavení o hmotnosti 20 kg.
Ceník jízdného - Trasa 1 (Zlaté Písky)
| Zpáteční | Jednosměrné | Zpáteční zlevněné | Jednosměrné zlevněné | |
|---|---|---|---|---|
| Ruse | 3 960 Kč | 2 760 Kč | 3 760 Kč | 2 560 Kč |
| Razgrad | 3 960 Kč | 2 760 Kč | 3 760 Kč | 2 560 Kč |
| Varna | 3 960 Kč | 2 760 Kč | 3 760 Kč | 2 560 Kč |
| Zlaté Písky | 3 960 Kč | 2 760 Kč | 3 760 Kč | 2 560 Kč |
Ceník jízdného - Trasa 2 (Sofia, Blagoevgrad, Kulata)
| Zpáteční | Jednosměrné | Zpáteční zlevněné | Jednosměrné zlevněné | |
|---|---|---|---|---|
| Sofia | 3 690 Kč | 2 460 Kč | 3 460 Kč | 2 260 Kč |
| Blagoevgrad | 3 690 Kč | 2 460 Kč | 3 460 Kč | 2 260 Kč |
| Kulata | 3 690 Kč | 2 460 Kč | 3 460 Kč | 2 260 Kč |
Zlevněné jízdné platí pro děti do 17,99 let, studenty do 25,99 let a seniory nad 70 let.
Jízdní řád Praha - Zlaté Písky (trasa 1)
| ČAS Odjezd tam |
ZASTÁVKA | ČAS Příjezd |
|---|---|---|
| 06.45 hod. | Praha, Hlavní nádraží, ul. Wilsonova | 21.45 hod. |
| 08.00 hod. | Humpolec | 20.40 hod. |
| 08.15 hod. | Jihlava | 20.30 hod. |
| 08.30 hod. | Velké Meziříčí | 20.00 hod. |
| 09.30 hod. | Brno | 19.40 hod. |
| 10.30 hod. | Břeclav | 19.00 hod. |
| 11.10 hod. | Bratislava | 18.00 hod. |
| 07.15 hod. | Ruse | 23.15 hod. |
| 08.15 hod. | Razgrad | 22.15 hod. |
| 09.45 hod. | Varna | 20.45 hod. |
| 10.00 hod. | Zlaté Písky | 20.30 hod. |
| Příjezd | Odjezd zpět |
Jízdní řád Ostrava - Sofia, Blagoevgrad, Kulata (trasa 2 do Řecka)
| ČAS Odjezd tam |
ZASTÁVKA | ČAS Příjezd |
|---|---|---|
| 07.00 hod. | Ostrava, pobočka Experitour(u hotelu Nikolas), Nádražní č. 124 | 11.30 hod. |
| 07.40 hod. | Hranice na Moravě | 10.15 hod. |
| 08.15 hod. | Olomouc | 09.45 hod. |
| 09.30 hod. | Brno | 08.30 hod. |
| 10.30 hod. | Břeclav | 07.40 hod. |
| 11.10 hod. | Bratislava | 07.00 hod. |
| 01.30 hod. | Sofia | 16.50 hod. |
| 02.40 hod. | Blagoevgrad | 15.40 hod. |
| 03.50 hod. | Kulata | 14.30 hod. |
| Příjezd | Odjezd zpět |
Máte zájem o konkrétní termín? Napište nám a my Vám zašleme aktuální možnosti.
Trasa 1
Přehled termínů odjezdů z ČR: 18.7., 25.7., 1.8., 15.8., 22.8., 29.8., 5.9.
Přehled termínů odjezdů z Bulharska: 19.7., 26.7., 2.8. 16.8., 23.8., 30.8., 6.9., 13.9.
Trasa 2
Přehled termínů odjezdů z ČR: 23.7., 2.8., 13.8., 23.8., 3.9. 13.9.
Přehled termínů odjezdů z Bulharska: 24.7., 3.8. 14.8., 24.8., 4.9., 14.9.
Objednávka jízdenek
Kontaktujte nás jednoduše:
- E-mailem: info@experitour.cz
- Telefonicky:
- Ostrava: +420 777 411 001
- Praha: +420 721 591 696
- Osobně na pobočkách:
