Nabídka cestovního pojištění mimo evropské destinace
V tabulce níže najdete přehled tarifů a pojistných částek pro cesty mimo Evropu.
Tabulka tarifů a pojistných částek | tarif Komfort | tarif Extra | tarif Extra 100 | tarif Extra Indie |
Pojištění léčebných výloh | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč |
Akutní zubní ošetření | do limitu léčebných výloh | do limitu léčebných výloh | do limitu léčebných výloh | do limitu léčebných výloh |
Pojištění asistenčních služeb (asistenční služba v českém jazyce 24/7) | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč |
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | tarif Komfort | tarif Extra | tarif Extra 100 | tarif Extra Indie |
Náklady na repatriaci pojištěného |
5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč |
Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč |
Náklady na vyslání opatrovníka | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Zachraňovací náklady | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč |
Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
Náklady vzniklé zpožděním letu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
Náklady na ubytování v případě karantény | 2 500 Kč/den max. 30 000 Kč |
2 500 Kč/den max. 30 000 Kč |
2 500 Kč/den max. 30 000 Kč |
2 500 Kč/den max. 30 000 Kč |
Náklady na návrat po ukončení karantény | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | tarif Komfort | tarif Extra | tarif Extra 100 | tarif Extra Indie |
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč |
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč |
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) | 100 Kč/den | 100 Kč/den | 100 Kč/den | 100 Kč/den |
Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno |
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
Připojištění zavazadel | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
5 000 Kč/ks | 5 000 Kč/ks | 5 000 Kč/ks | 5 000 Kč/ks | |
Připojištění zimních sportů | ne | ne | ne | ne |
Připojištění nebezpečných sportů | ne | ne | ne | ne |
Pojištění stornovacích poplatků – 80 % max. však do výše PČ | 40 000 Kč | 60 000 Kč | 100 000 Kč | 60 000 Kč |
Cena pojištění - Svět | 99 Kč /den | 149 Kč /den | 259 Kč /den | 199 Kč /den |
---|
Poznámka: Pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s COVID-19 (příp. jinou pandemií), která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty, a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.
V rámci tarifu Extra Indie je možné vykonávat vysokohorskou turistiku bez horolezeckého náčiní do výšky 5 000 m n.m.
Při překročení výšky 5 000 m n. m. je pojištění odchylně od Všeobecných pojistných podmínek UCZ/Ces/20 platné za předpokladu, že se v dané výšce pouze projíždí, resp. krátce zastaví. Maximální výška, do které je pojištění platné je 5 700 m n.m.
Tabulka tarifů a pojistných částek | tarif Komfort | tarif Extra | tarif Extra 100 | tarif Extra Indie |
Pojištění léčebných výloh | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč |
Akutní zubní ošetření | do limitu léčebných výloh | do limitu léčebných výloh | do limitu léčebných výloh | do limitu léčebných výloh |
Pojištění asistenčních služeb (asistenční služba v českém jazyce 24/7) | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč |
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | ||||
Náklady na repatriaci pojištěného | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč |
Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč |
Náklady na vyslání opatrovníka | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Zachraňovací náklady | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč |
Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč |
Náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
Náklady vzniklé zpožděním letu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
Náklady na ubytování v případě karantény | 2 500 Kč/den max. 30 000 Kč |
2 500 Kč/den max. 30 000 Kč |
2 500 Kč/den max. 30 000 Kč |
2 500 Kč/den max. 30 000 Kč |
Náklady na návrat po ukončení karantény | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč |
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč |
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) | 100 Kč/den | 100 Kč/den | 100 Kč/den | 100 Kč/den |
Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno |
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
Připojištění zavazadel | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
5 000 Kč/ks | 5 000 Kč/ks | 5 000 Kč/ks | 5 000 Kč/ks | |
Připojištění zimních sportů | ne | ne | ne | ne |
Připojištění nebezpečných sportů | ne | ne | ne | ne |
Pojištění stornovacích poplatků – 80 % max. však do výše PČ | 40 000 Kč | 60 000 Kč | 100 000 Kč | 60 000 Kč |
Cena pojištění - Svět | 99 Kč/den | 149 Kč/den | 259 Kč/den | 199 Kč/den |
---|